公示公告
公示公告
一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | |
数据填报 | 支持病种 | 房颤 | 甲状腺癌(手术治疗) |
短暂性脑缺血发作 | 乳腺癌(手术治疗) | ||
脑出血 | 胃癌(手术治疗) | ||
脑膜瘤(初发,手术治疗) | 结肠癌(手术治疗) | ||
急性动脉瘤性蛛网膜下腔出血(初发,手术治疗) | 宫颈癌(手术治疗) | ||
惊厥性癫痫持续状态 | 糖尿病肾病 | ||
帕金森病 | 终末期肾病血液透析 | ||
哮喘(成人,急性发作,住院) | 腮腺肿瘤(手术治疗) | ||
哮喘(儿童,住院) | 原发性急性闭角型青光眼(手术治疗) | ||
发育性髋关节发育不良(手术治疗) | 感染性休克早期治疗 | ||
异位妊娠(手术治疗) | 甲状腺结节(手术治疗) | ||
子宫肌瘤(手术治疗) | HBV 感染分娩母婴阻断 | ||
肺癌(手术治疗) | |||
数据填报 | 支持增加、删除、修改记录,填报新记录过程中可暂存,可根据病案号、出院时间、病种类型验证重复记录。 | ||
数据查阅 |
查阅已填报记录,查看已上报的数据状态,查看上级审核意见, 导出已填报记录。 |
||
数据管理 | 数据检索 | 支持按病种类型、状态、病案号、医生类别、医生姓名、科室类型、时间类型、起止时间、数据类型、序号、是否上报卫健委等条件对数据进行检索定位,查询数据状态(待审核、已审核、退回、作废等),记录数据处理日志。 | |
数据审核 | 支持对数据进行审核、编辑、校验、退回、作废及流转等处理,支持记录、查看事件存在问题、改进措施及部门处理情况,支持批量审核,支持批量设置上报卫健委,支持自动审核,支持上传附件。 | ||
数据导出 | 支持横向、纵向数据导出,支持按页数导出,支持按筛选条件导出。 | ||
回收站 | 支持对误删数据的恢复。 | ||
漏报管理 | 获取数据 | 支持手动或自动获取数据,支持按疾病类型、数据编码与编码名称、出院科室、出院时间等筛选条件获取数据。 | |
漏报查询 | 与系统中已上报数据进行比对,分析出漏报数据,支持按疾病类型、病案号、疾病/手术编码、疾病/手术名称、出院时间、医生、数据状态等条件对数据进行检索定位,漏报状态查询(已报、未报、无需上报、不符合条件等)。 | ||
漏报处理 | 支持单条及批量处理,支持线下Excel批量处理。 | ||
漏报导出 | 支持按出院科室导出,反馈科室补报,支持按病种类型导出,反馈科室补报。 | ||
数据统计 | 整体统计 | 支持按年/季/月、科室进行统计,支持各病种上报情况统计,支持科室上报情况统计,支持上报员上报情况统计,支持各级管理员处理情况统计,支持漏报管理各病种上报情况统计。 | |
指标统计 | 支持按年/季/月、科室进行统计,提供多种形式的分析图表,指标统计包含基本信息、终末质量、过程质量、调查与评价等内容,基本信息统计:包含ICD-10疾病分类、患者年龄等统计项目,终末质量统计:包含离院方式、住院日、费用等统计,过程质量:包含入院急救、用药医嘱统计等过程质量统计,调查与评价:包含危险因素评估、满意度调查等统计。 | ||
总体统计 | 提供多种形式的分析图表,以上25个新增病种的核心质控指标完成及明细情况统计。 | ||
统计导出 | 支持导出全部统计指标,支持按条件导出统计结果。 | ||
数据对接 | 对接院内系统 | 提供系统的标准数据接口,与医院现有相关系统紧密无缝结合,单病种患者信息等字段从医院HIS或病案管理等系统中自动调取。 | |
对接卫健委系统 |
支持将本院单病种数据导出对接文件,上报至卫健委系统,实现数据批量上报。 支持外网及前置机自动对接。 |
||
系统管理 | 系统设置 | 设置医院基本信息,按需求设置数据上报、数据对接、用户设置、数据管理等模块。 | |
角色管理 | 支持多角色、多层级的管理模式,支持自定义新建、修改、删除角色,支持自定义角色权限。 | ||
用户管理 | 可添加、修改、重命名、删除用户,支持按科室、角色对用户进行分类,支持科室轮转及科室合并,支持批量分配角色和病种,支持批量导入医院所有参与单病种上报的科室及人员列表,科室人员调整后同步更新,支持用户检索,支持新用户注册、管理员审核。 | ||
编码对应 | 支持诊断编码字典表自定义。 | ||
院内诊断及手术编码与国家标准编码表进行对应。 | |||
数据维护 | 具有数据备份及还原的功能,支持自动备份。 | ||
信息公告 | 公告管理 | 支持发布单病种相关工作通知、公告及各阶段数据报告等,支持新消息提醒功能。 | |
动态提醒 | 支持数据状态变动后的消息提醒功能。 |